Operazioni bancarie
Deposita sul tuo account oppure ritira le tue vincite in maniera veloce e sicura! Il casinò online 4crownscasino ti offre varie opzioni facili e sicure per depositare e prelevare, in modo che tutte le tue operazioni siano sempre sicure, facili e senza intoppo.
Utilizzando la stessa tecnologia di crittografia di alto livello delle banche internazionali, abbiamo assicurato e garantito la tua sicurezza online. Apri e fai il log in sul tuo account per vedere quali sono esattamente i metodi disponibili nel tuo paese.
Depositare
Metodo di pagamento | Tipo | Commissione | Limits per transactions | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mastercard | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Depositare | |||
Visa | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Depositare | |||
Click | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Depositare | |||
Cashlib | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Depositare | |||
Neosurf | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Depositare | |||
Dogecoin | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Depositare | |||
HuchBnp | No Fees | Min: 15 - Max: 200 | Depositare! | |||
Tether | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Depositare | |||
Bitcoin | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Depositare | |||
Neosurf | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Depositare | |||
Webpayz | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Depositare | |||
Ethereum | No Fees | Min: 40 - Max: 1000 | Depositare | |||
Litecoin | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Depositare | |||
Centrobill Skrill | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Depositare | |||
Centrobill Neteller | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Depositare | |||
Centrobill Przelewy24 | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Depositare | |||
Centrobill Paysafecard | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Depositare |
Ritiro
Metodo di pagamento | Tipo | Commissione | Processing time | Limits per transactions | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 5000 | Prelievo | ||
Crypto Currency Wallet | No Fees | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 5000 | Prelievo | ||
Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 5000 | Prelievo | ||
Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 5000 | Prelievo | ||
Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 0 - Max: 5000 | Prelievo | ||
Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 0 - Max: 5000 | Prelievo | ||
Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 0 - Max: 5000 | Prelievo |